Plan Subscribe

MSA-P

$55

  • Direct Referral Bonus : $10
  • L1 : $15 X 5 = $75
  • L2 : $6 X 25 = $150
  • L3 : $5 X 125 = $625
  • L4 : $4 X 625 = $2500
  • L5 : $3 X 3125 = $9375
  • L6 : $2 X 15625 = $31250
  • L7 : $1 X 78125 = $78125
  • L8 : $0.5 X 390625 = $195312.5
  • L9 : $0.25 X 1953125 = $488281.25
  • L10 : $0.25 X 9765625 = $2441406.25
Total Level Commission : 3247100 USD
Returns 5903818.18% of Invest